Tolerância de Dimensão
Tolerância de Dimensão | ||
Dimensão (mm) | Normal(mm) | Prêmio (mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0.25 | ±0.15 |
25-50 | ±0.40 | ±0.25 |
50-80 | ±0.50 | ±0.35 |
80-100 | ±0.60 | ±0.45 |
100-120 | ±0.80 | ±0.55 |
120-150 | ±1.00 | ±0.70 |
>150 | ±1.0 por cento | ±0,5 por cento |
Tolerância de ângulo
Ângulo |
|
|
|
Normal | ±1 grau | ±2 graus | ±2 graus |
Prêmio | ±0,5 graus | ±1 grau | ±1 grau |










